時(shí)間:2022-09-16 16:28
8月份,社會(huì)消費(fèi)品零售總額36258億元,同比增長(zhǎng)5.4%。其中,除汽車(chē)以外的消費(fèi)品零售額32283億元,增長(zhǎng)4.3%。
1—8月份,社會(huì)消費(fèi)品零售總額282560億元,同比增長(zhǎng)0.5%。其中,除汽車(chē)以外的消費(fèi)品零售額253662億元,增長(zhǎng)0.7%。
按經(jīng)營(yíng)單位所在地分,8月份,城鎮(zhèn)消費(fèi)品零售額31593億元,同比增長(zhǎng)5.5%;鄉(xiāng)村消費(fèi)品零售額4665億元,增長(zhǎng)5.0%。1—8月份,城鎮(zhèn)消費(fèi)品零售額245504億元,同比增長(zhǎng)0.4%;鄉(xiāng)村消費(fèi)品零售額37056億元,增長(zhǎng)0.7%。
按消費(fèi)類(lèi)型分,8月份,商品零售32510億元,同比增長(zhǎng)5.1%;餐飲收入3748億元,增長(zhǎng)8.4%。1—8月份,商品零售255078億元,同比增長(zhǎng)1.1%;餐飲收入27482億元,下降5.0%。
按零售業(yè)態(tài)分,1—8月份,限額以上零售業(yè)單位中的超市、便利店、專(zhuān)業(yè)店零售額同比分別增長(zhǎng)4.1%、4.8%、4.6%,百貨店、專(zhuān)賣(mài)店分別下降6.6%、0.5%。
1—8月份,全國(guó)網(wǎng)上零售額84295億元,同比增長(zhǎng)3.7%。其中,實(shí)物商品網(wǎng)上零售額72414億元,增長(zhǎng)5.8%,占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重為25.6%;在實(shí)物商品網(wǎng)上零售額中,吃類(lèi)、穿類(lèi)、用類(lèi)商品分別增長(zhǎng)16.5%、4.0%、4.8%。
2022年8月份社會(huì)消費(fèi)品零售總額主要數(shù)據(jù)
指 標(biāo) | 8月 | 1—8月 | ||
絕對(duì)量 (億元) | 同比增長(zhǎng)(%) | 絕對(duì)量 (億元) | 同比增長(zhǎng)(%) | |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 36258 | 5.4 | 282560 | 0.5 |
其中:除汽車(chē)以外的消費(fèi)品零售額 | 32283 | 4.3 | 253662 | 0.7 |
其中:限額以上單位消費(fèi)品零售額 | 14018 | 9.3 | 108653 | 2.6 |
其中:實(shí)物商品網(wǎng)上零售額 | - | - | 72414 | 5.8 |
按經(jīng)營(yíng)地分 | ||||
城鎮(zhèn) | 31593 | 5.5 | 245504 | 0.4 |
鄉(xiāng)村 | 4665 | 5.0 | 37056 | 0.7 |
按消費(fèi)類(lèi)型分 | ||||
餐飲收入 | 3748 | 8.4 | 27482 | -5.0 |
其中:限額以上單位餐飲收入 | 967 | 12.9 | 6829 | -4.4 |
商品零售 | 32510 | 5.1 | 255078 | 1.1 |
其中:限額以上單位商品零售 | 13050 | 9.1 | 101824 | 3.1 |
糧油、食品類(lèi) | 1437 | 8.1 | 11809 | 9.2 |
飲料類(lèi) | 255 | 5.8 | 1973 | 7.2 |
煙酒類(lèi) | 395 | 8.0 | 3218 | 7.0 |
服裝、鞋帽、針紡織品類(lèi) | 963 | 5.1 | 8206 | -4.4 |
化妝品類(lèi) | 288 | -6.4 | 2453 | -2.7 |
金銀珠寶類(lèi) | 268 | 7.2 | 1992 | 2.2 |
日用品類(lèi) | 604 | 3.6 | 4831 | 1.5 |
家用電器和音像器材類(lèi) | 724 | 3.4 | 5999 | 1.6 |
中西藥品類(lèi) | 519 | 9.1 | 4113 | 9.4 |
文化辦公用品類(lèi) | 383 | 6.2 | 2711 | 6.5 |
家具類(lèi) | 131 | -8.1 | 998 | -8.5 |
通訊器材類(lèi) | 412 | -4.6 | 3842 | -0.5 |
石油及制品類(lèi) | 2000 | 17.1 | 15058 | 14.5 |
汽車(chē)類(lèi) | 3975 | 15.9 | 28898 | -1.3 |
建筑及裝潢材料類(lèi) | 155 | -9.1 | 1165 | -4.4 |
注: 1.此表速度均為未扣除價(jià)格因素的名義增速。 2.此表中部分?jǐn)?shù)據(jù)因四舍五入,存在總計(jì)與分項(xiàng)合計(jì)不等的情況。 | ||||
來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
往期推薦
關(guān)于征求《全渠道顧客信息觸達(dá)操作規(guī)范》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)意見(jiàn)的通知